Обсяг у мережі
-0,10%₴412,29B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₴8,08M0,0001876 | -0,45% | 0,0001876-0,45% | ₴1,5M | ₴12,63K | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ₴215,55M0,9990 | 0,00% | 0,99900,00% | ₴0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ₴56,67M7,0962 | +1,13% | 7,0962+1,13% | ₴59,55M | ₴1,21M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₴948,00K0,00002199 | -3,02% | 0,00002199-3,02% | ₴546,36K | ₴4,97K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₴1,16M0,00002697 | +2,17% | 0,00002697+2,17% | ₴570,83K | ₴60,47 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₴2,40M0,0000556 | -7,95% | 0,0000556-7,95% | ₴985,64K | ₴68,55K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ₴79,22K0,0000018376 | -1,24% | 0,0000018376-1,24% | ₴140,56K | ₴565,69 |














