Обсяг у мережі
-0,40%₴472,16B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₴57,54M0,01334 | -5,54% | 0,01334-5,54% | ₴17,01M | ₴458,83K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₴35,50M0,00000823 | +0,85% | 0,00000823+0,85% | ₴6,76M | ₴252,14K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₴9,11M0,0002119 | -1,80% | 0,0002119-1,80% | ₴62,87K | ₴12,09K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₴3,46M0,0000008043 | +0,68% | 0,0000008043+0,68% | ₴1,78M | ₴18,99K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₴606,22M0,01405 | -5,35% | 0,01405-5,35% | ₴6,59M | ₴1,02M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₴30,79M0,0007140 | -2,56% | 0,0007140-2,56% | ₴54,9K | ₴9,36K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₴9,42B0,02185 | -3,52% | 0,02185-3,52% | ₴26,58M | ₴26,64M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₴4,97M0,0001152 | +1,51% | 0,0001152+1,51% | ₴164,52K | ₴753,6 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₴33,80K0,00000078 | +52,61% | 0,00000078+52,61% | ₴1,18K | ₴262,02 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₴1,47M0,00003416 | -20,81% | 0,00003416-20,81% | ₴1,55M | ₴351,13K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₴3,52B0,0817 | -2,78% | 0,0817-2,78% | ₴26,43M | ₴1,58M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₴437,33M0,00000033806 | -0,10% | 0,00000033806-0,10% | ₴161,15K | ₴231,16K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₴15,23M0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | ₴15,79 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₴7,40B0,1885 | +0,69% | 0,1885+0,69% | ₴23,4M | ₴4,21M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₴11,75M0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | ₴1,45M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₴2,05M0,00000047605 | -2,11% | 0,00000047605-2,11% | ₴923,25K | ₴11,84K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₴10,54M0,0002445 | -8,02% | 0,0002445-8,02% | ₴3,51M | ₴454,69K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₴758,01M0,05900 | -2,67% | 0,05900-2,67% | ₴24,9M | ₴2,34M |



























