Обсяг у мережі
-0,40%₴471,46B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₴120,95K0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | ₴226,42K | ₴33,97 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ₴55,35M0,01285 | -5,52% | 0,01285-5,52% | ₴16,65M | ₴470,21K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ₴1,43B0,01412 | -1,27% | 0,01412-1,27% | ₴21,05M | ₴533,61K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₴245,37K0,0000057083 | +0,87% | 0,0000057083+0,87% | ₴296,84K | ₴8,14 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₴17,99M0,0004179 | +1,10% | 0,0004179+1,10% | ₴4,2M | ₴1,54M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₴228,63K0,0000053133 | -32,80% | 0,0000053133-32,80% | ₴216,05K | ₴1,72 | ||
![]() PUSH F228....pump | ₴224,96K0,0000052286 | -11,58% | 0,0000052286-11,58% | ₴258,76K | ₴31,37 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₴198,84K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | ₴326,96K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₴33,98M0,00000789 | +1,01% | 0,00000789+1,01% | ₴6,65M | ₴266,93K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₴42,69M0,02463 | +5,94% | 0,02463+5,94% | ₴3,05M | ₴888,34K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₴272,00K0,0000063300 | -0,69% | 0,0000063300-0,69% | ₴443,97K | ₴44,39 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₴97,75M0,04068 | +0,51% | 0,04068+0,51% | ₴13,4M | ₴26M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₴483,09K0,00001144 | -4,23% | 0,00001144-4,23% | ₴1,72M | ₴21,21K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₴90,23M0,002095 | -0,02% | 0,002095-0,02% | ₴18,77M | ₴12,08B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₴6,98B47,96 | -0,03% | 47,96-0,03% | ₴290,19M | ₴4,88B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₴27,15M0,0007884 | +3,18% | 0,0007884+3,18% | ₴2,38K | ₴132,95K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₴361,34K0,00000839 | 0,00% | 0,000008390,00% | ₴470,25K | -- | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₴197,24K0,0000046067 | -0,47% | 0,0000046067-0,47% | ₴277,58K | ₴2,49 |


























