Рынки
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что цена биткоина (BTC) составляет 93758.1 долларов США, снижение за 24 часа — 0.13%, уровень поддержки — 92158, уровень сопротивления — 94801; цена Ethereum (ETH) — 3216.9 долларов США, снижение — 0.26%, поддержка — 2900, сопротивление — 3266. В сегменте альткоинов CYBERARENA вырос на 53%, KNOT — на 29%, CTA — на 26%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 44 (страх), что отражает осторожность на рынке. В инвестиционной стратегии в краткосрочной перспективе можно рассматривать поэтапные покупки ETH около 2900 и устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и ограничения убытков; в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение портфеля — по 50% BTC и ETH, а также следить за важными событиями, такими как ребалансировка средств в конце года. В целом, рынок в настоящее время сталкивается с определенными системными и индивидуальными рисками, но средне- и долгосрочные перспективы остаются достаточно оптимистичными. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽845.97 | -1.86% | ₽82.62M | ₽84.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,422,009.84 | -2.30% | ₽102.17B | ₽148.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽259,897.56 | +0.21% | ₽59.54B | ₽31.36T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.49 | -0.017% | ₽7.78T | ₽15.06T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽181.59 | -0.44% | ₽23.20B | ₽11.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽72,612.10 | -0.6% | ₽758.44M | ₽10.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,098.27 | -0.32% | ₽13.58B | ₽6.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.49 | -- | ₽1.46B | ₽6.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4244 | +3.71% | ₽6.94M | ₽3.82T | ТорговляПодробности | ||
| ₽259,909.63 | +0.34% | ₽109.48M | ₽2.30T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.51 | +0.02% | ₽187.38M | ₽2.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.74 | -3.99% | ₽2.90B | ₽1.97T | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.92 | -2.10% | ₽477.06M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽50,908.16 | -2.54% | ₽595.74M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,411,755.12 | -2.17% | ₽1.91M | ₽926.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽281,024.37 | -- | ₽1.08M | ₽804.89B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,103.38 | -0.63% | ₽550.13M | ₽781.30B | ТорговляПодробности | ||
| ₽717.02 | -2.10% | ₽2.66M | ₽660.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,094.82 | +0.84% | ₽652.02M | ₽660.82B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.23 | -1.16% | ₽395.10M | ₽623.36B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%