Список лучших Startup монет на рынке Gate
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами Startup доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 947 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,136,594.91 | -1.11% | ₽70.99B | ₽142.43T | ТорговляПодробности | ||
| ₽245,375.03 | -0.79% | ₽30.88B | ₽29.61T | ТорговляПодробности | ||
| ₽161.67 | -4.39% | ₽7.45B | ₽9.75T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2348 | +0.99% | ₽4.95M | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.18 | +2.31% | ₽233.67M | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,412.46 | -3.07% | ₽335.80M | ₽886.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽754.01 | -0.43% | ₽1.46M | ₽695.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,460.00 | -2.64% | ₽284.98M | ₽494.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.008006 | +1.89% | ₽1.22M | ₽464.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8.25 | -3.39% | ₽33.77M | ₽308.25B | ТорговляПодробности | ||
| ₽122.72 | -2.76% | ₽72.66M | ₽300.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽22,222.49 | -4.43% | ₽290.70M | ₽213.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.80 | -1.11% | ₽176.91M | ₽148.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2416 | -2.62% | ₽285.62M | ₽142.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0001308 | -0.17% | ₽1.67M | ₽130.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽37.74 | -4.37% | ₽84.52M | ₽119.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.22 | -4.02% | ₽268.28M | ₽113.03B | ТорговляПодробности | ||
| ₽147.73 | -4.74% | ₽46.81M | ₽108.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽459.85 | -2.62% | ₽79.93M | ₽91.97B | ТорговляПодробности | ||
| ₽178.55 | -2.29% | ₽13.88M | ₽85.94B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
В экосистеме BSC концепция «талисмана» пользуется большим спросом, после резкого роста рыночной капитализации bibi и PALU обе монеты скорректировались вниз.СБФ стал часто высказываться после помилования сокамерника, однако рынок по-прежнему оценивает его шансы на освобождение в этом году как крайне низкие.