Список лучших Стейблкоин TRY монет на рынке Gate
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами Стейблкоин TRY доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 35 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,136,594.91 | -1.11% | ₽70.99B | ₽142.43T | ТорговляПодробности | ||
| ₽161.67 | -4.39% | ₽7.45B | ₽9.75T | ТорговляПодробности | ||
| ₽69,935.03 | -0.84% | ₽475.96M | ₽9.63T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,721.77 | -3.81% | ₽6.33B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.36 | -2.45% | ₽1.93B | ₽1.72T | ТорговляПодробности | ||
| ₽34.02 | -1.74% | ₽339.06M | ₽1.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,103.38 | -1.25% | ₽279.77M | ₽768.89B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,460.00 | -2.64% | ₽284.98M | ₽494.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,117.31 | -2.03% | ₽115.90M | ₽479.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽126.69 | -1.92% | ₽378.18M | ₽473.42B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.72 | -3.65% | ₽180.63M | ₽455.65B | ТорговляПодробности | ||
| ₽122.72 | -2.64% | ₽72.59M | ₽300.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽459.08 | -2.75% | ₽217.89M | ₽289.17B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,805.44 | -1.42% | ₽73.44M | ₽224.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽22,191.52 | -4.26% | ₽290.08M | ₽212.98B | ТорговляПодробности | ||
| ₽47.51 | -4.20% | ₽113.68M | ₽113.28B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.70 | -2.22% | ₽42.42M | ₽94.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.63 | -2.49% | ₽184.90M | ₽93.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽181.48 | -1.00% | ₽45.93M | ₽61.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.80 | -1.44% | ₽70.01M | ₽47.03B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
В экосистеме BSC концепция «талисмана» пользуется большим спросом, после резкого роста рыночной капитализации bibi и PALU обе монеты скорректировались вниз.СБФ стал часто высказываться после помилования сокамерника, однако рынок по-прежнему оценивает его шансы на освобождение в этом году как крайне низкие.