Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1540 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.0009221 | -83.20% | ₽383.63K | ₽106.75K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01122 | -82.70% | ₽343.31K | ₽162.34K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00319 | -79.49% | ₽509.27K | ₽8.61M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001346 | -79.07% | ₽668.00K | ₽1.06M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00006271 | -78.68% | ₽333.19K | ₽100.34K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.006798 | -78.52% | ₽422.47K | ₽1.06M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0002725 | -77.56% | ₽512.79K | ₽572.36K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01164 | -76.25% | ₽400.48K | ₽812.45K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.007743 | -74.95% | ₽539.32K | ₽7.74M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.05265 | -74.11% | ₽306.93K | ₽1.23M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.005218 | -73.22% | ₽528.90K | ₽1.33M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0542 | -72.96% | ₽430.81K | ₽3.30M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001943 | -72.62% | ₽362.97K | ₽97.17K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02493 | -72.40% | ₽375.09K | ₽140.58K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001214 | -72.01% | ₽354.02K | ₽667.67K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.008904 | -71.75% | ₽373.59K | ₽2.12M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01318 | -71.71% | ₽558.28K | ₽138.45K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.003104 | -71.64% | ₽395.05K | ₽232.87K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01008 | -71.23% | ₽612.81K | ₽10.27M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01968 | -69.91% | ₽336.60K | ₽507.42K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
В экосистеме BSC концепция «талисмана» пользуется большим спросом, после резкого роста рыночной капитализации bibi и PALU обе монеты скорректировались вниз.СБФ стал часто высказываться после помилования сокамерника, однако рынок по-прежнему оценивает его шансы на освобождение в этом году как крайне низкие.