Volumen on-chain
-0,39%€5,00B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,38K0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | €4,45K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €947,97K0,01118 | -6,21% | 0,01118-6,21% | €293,95K | €3,78K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €31,32M0,01548 | -3,94% | 0,01548-3,94% | €634,65K | €20,87K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €3,19K0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | €5,82K | €14,14 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €545,15K0,0006433 | +2,50% | 0,0006433+2,50% | €102,2K | €17,41K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €3,63K0,0000042940 | 0,00% | 0,00000429400,00% | €4,39K | €55 | ||
![]() PUSH F228....pump | €2,77K0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | €4,17K | €0,12 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | €6,43K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €488,66K0,00000576 | -3,18% | 0,00000576-3,18% | €105,94K | €7,74K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €700,54K0,02690 | +11,03% | 0,02690+11,03% | €62,72K | €51,09K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,52K0,0000065300 | +0,20% | 0,0000065300+0,20% | €8,14K | €2,1 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,75M0,03753 | -3,17% | 0,03753-3,17% | €254,26K | €36,49K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €34,29K0,00004129 | +106,88% | 0,00004129+106,88% | €13,6K | €9,41K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,60M0,001896 | +0,11% | 0,001896+0,11% | €1,91M | €209,77M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,54M48,02 | -0,01% | 48,02-0,01% | €3,38M | €55,19M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €245,37K0,0003619 | -10,61% | 0,0003619-10,61% | €11,23K | €540,11 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €5,75K0,00000679 | 0,00% | 0,000006790,00% | €8,22K | €1,88 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,43K0,0000040730 | +12,39% | 0,0000040730+12,39% | €5,25K | €0,02 |



























