Volumen on-chain
-0,40%€9,27B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €1,12M0,01325 | -6,34% | 0,01325-6,34% | €333,8K | €9,13K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €697,23K0,00000823 | +0,30% | 0,00000823+0,30% | €132,87K | €4,95K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €147,72K0,0001747 | +0,05% | 0,0001747+0,05% | €1,22K | €238,5 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €68,12K0,0000008043 | +1,59% | 0,0000008043+1,59% | €34,99K | €373,43 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €12,06M0,01424 | -3,16% | 0,01424-3,16% | €129,53K | €20,38K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €607,85K0,0007177 | -7,79% | 0,0007177-7,79% | €1,07K | €188,46 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €183,20M0,02163 | -4,74% | 0,02163-4,74% | €510,02K | €539,04K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €97,61K0,0001152 | +1,51% | 0,0001152+1,51% | €3,23K | €14,8 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €663,900,00000078 | +52,61% | 0,00000078+52,61% | €23,24 | €5,14 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €28,93K0,00003416 | -20,81% | 0,00003416-20,81% | €30,45K | €6,89K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €69,05M0,0815 | -3,21% | 0,0815-3,21% | €517,91K | €31,62K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €8,54M0,00000033648 | -0,74% | 0,00000033648-0,74% | €3,14K | €4,6K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €299,20K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €143,96M0,1865 | -0,38% | 0,1865-0,38% | €453,32K | €86,53K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €230,90K0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | €28,58K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €40,31K0,00000047605 | -2,11% | 0,00000047605-2,11% | €18,13K | €232,58 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €206,11K0,0002433 | -5,35% | 0,0002433-5,35% | €68,68K | €8,93K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €14,98M0,05939 | -2,35% | 0,05939-2,35% | €489,31K | €45,84K |



























