Volumen on-chain
-0,40%€9,27B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,37K0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | €4,45K | €0,66 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €1,15M0,01365 | +0,36% | 0,01365+0,36% | €341,07K | €15,13K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €28,74M0,01435 | -0,86% | 0,01435-0,86% | €417,45K | €9,1K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,82K0,0000057083 | +0,46% | 0,0000057083+0,46% | €5,78K | €0,24 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €380,01K0,0004487 | +15,11% | 0,0004487+15,11% | €85,9K | €36,45K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,49K0,0000053133 | -32,80% | 0,0000053133-32,80% | €4,24K | €0,03 | ||
![]() PUSH F228....pump | €4,42K0,0000052286 | -11,58% | 0,0000052286-11,58% | €5,08K | €0,61 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | €6,43K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €664,05K0,00000784 | +0,78% | 0,00000784+0,78% | €131,36K | €4,4K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €811,32K0,02380 | -2,51% | 0,02380-2,51% | €59,11K | €68,97K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,35K0,0000063300 | -0,69% | 0,0000063300-0,69% | €8,73K | €0,87 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,94M0,04119 | -0,62% | 0,04119-0,62% | €265,35K | €410,06K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €9,50K0,00001144 | -4,23% | 0,00001144-4,23% | €33,88K | €417,22 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,77M0,002096 | +0,01% | 0,002096+0,01% | €358,59K | €239,64M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,35M47,98 | +0,06% | 47,98+0,06% | €5,98M | €63,87M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €502,69K0,0007419 | -6,23% | 0,0007419-6,23% | €7,22 | €1,16K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €7,10K0,00000839 | 0,00% | 0,000008390,00% | €9,24K | -- | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,87K0,0000046067 | -0,47% | 0,0000046067-0,47% | €5,45K | €0,04 |



























