Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19811 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,546.89 | -0.14% | Rp60.75B | Rp19.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,235.54 | -1.27% | Rp14.83B | Rp19.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp95,216.68 | -0.78% | Rp24.76B | Rp19.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,094.70 | +0.93% | Rp36.79B | Rp18.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37,550.47 | +0.75% | Rp2.93B | Rp18.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp209.81 | -0.63% | Rp3.23B | Rp18.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp219.30 | +0.3% | Rp3.29B | Rp17.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,648.76 | +0.03% | Rp275.64M | Rp17.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp173,015.27 | +0.97% | Rp14.78B | Rp17.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,269.09 | -1.84% | Rp1.94B | Rp16.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp817.28 | -1.26% | Rp6.88B | Rp15.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,126.26 | -0.79% | Rp10.35B | Rp14.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,198.07 | +0.15% | Rp24.64B | Rp14.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1589 | +0.64% | Rp47.69B | Rp13.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,642.85 | +2.25% | Rp25.92B | Rp13.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp191.58 | +0.3% | Rp77.82B | Rp12.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,508.43 | -2.05% | Rp7.60B | Rp11.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,803.33 | -0.21% | Rp7.26B | Rp11.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,480.87 | +3.53% | Rp4.32B | Rp11.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,082.42 | -2.96% | Rp12.24B | Rp10.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%