Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19814 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,555,757,046.99 | +4.06% | Rp14.31T | Rp31,052.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,684,317.92 | +6.26% | Rp6.70T | Rp6,600.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.025% | Rp1,251.81T | Rp3,092.64T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,668.78 | +3.86% | Rp1.05T | Rp2,151.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,259,980.86 | +2.50% | Rp166.07B | Rp2,101.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,345,114.69 | +4.40% | Rp1.79T | Rp1,316.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp427.14B | Rp1,302.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,757,087.58 | +6.28% | Rp36.08B | Rp477.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.37 | -0.51% | Rp1.53B | Rp453.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,683.90 | -0.67% | Rp26.89B | Rp443.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,486.15 | +4.59% | Rp322.73B | Rp401.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,903.08 | +9.39% | Rp137.77B | Rp289.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,791,099.46 | +0.29% | Rp78.71B | Rp195.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,553,344,158.27 | +3.39% | Rp476.84M | Rp194.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp244,186.33 | +7.14% | Rp83.22B | Rp170.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,860.12 | -1.51% | Rp386.18M | Rp147.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,291,994.54 | +6.17% | Rp515.22M | Rp137.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,216.81 | +5.22% | Rp31.23B | Rp136.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp477,881.85 | -2.38% | Rp223.89B | Rp129.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,353,399.11 | +9.63% | Rp291.06B | Rp120.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%