Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,392,614.79 | +2.12% | Rp81.82B | Rp106.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,475,167.56 | +13.85% | Rp240.46B | Rp106.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.73 | +2.68% | Rp210.92M | Rp102.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,097.95 | +3.20% | Rp234.30B | Rp101.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp228,799.80 | +2.69% | Rp34.24B | Rp98.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,249.69 | +1.01% | Rp80.28B | Rp95.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1414 | +0.91% | Rp28.64B | Rp83.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,644.10 | -0.03% | Rp3.80B | Rp72.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,675.78 | +3.68% | Rp36.13B | Rp67.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,748.80 | +1.82% | Rp9.42B | Rp65.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.05% | Rp334.90M | Rp63.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,958.41 | +4.29% | Rp74.29B | Rp61.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,487.82 | +1.63% | Rp51.38B | Rp61.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp94,916.94 | +2.70% | Rp75.49B | Rp59.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,485.61 | +1.52% | Rp21.01B | Rp58.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,267,973.85 | +3.22% | Rp119.27B | Rp49.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,012,280.92 | +7.04% | Rp73.50B | Rp48.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,199.95 | +16.35% | Rp65.53B | Rp43.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,850,214.39 | +3.24% | Rp46.13B | Rp38.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,624.07 | +5.07% | Rp38.05B | Rp37.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%