Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,529,161,984.32 | +2.85% | Rp13.14T | Rp30,521.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,234,961.11 | +3.23% | Rp7.56T | Rp6,304.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.022% | Rp1,301.75T | Rp3,091.41T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,802.88 | +2.44% | Rp1.48T | Rp2,099.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,075,142.59 | +1.79% | Rp146.39B | Rp2,076.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.03% | Rp298.54B | Rp1,302.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,287,998.00 | +3.80% | Rp1.95T | Rp1,284.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51.00 | +1.01% | Rp1.23B | Rp459.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,232,629.81 | +3.17% | Rp47.69B | Rp454.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,755.67 | +0.25% | Rp34.94B | Rp450.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,376.92 | +2.58% | Rp376.39B | Rp384.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,167.06 | +3.53% | Rp81.65B | Rp262.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,879,022.52 | +2.62% | Rp132.18B | Rp197.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,526,695,808.89 | +2.80% | Rp505.32M | Rp190.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp231,564.04 | +0.77% | Rp112.81B | Rp161.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,758.46 | +1.07% | Rp385.53M | Rp149.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp505,707.50 | +1.54% | Rp239.18B | Rp136.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,381,499.56 | +3.27% | Rp293.13M | Rp132.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,052.45 | +1.15% | Rp27.35B | Rp131.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,642.10 | +0.01% | Rp255.38M | Rp111.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%