Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,558.55 | +3.78% | Rp61.52B | Rp19.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,255.02 | +1.82% | Rp16.17B | Rp19.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp95,516.42 | +1.07% | Rp32.42B | Rp19.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,161.31 | +2.57% | Rp45.50B | Rp18.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37,500.52 | +2.13% | Rp3.96B | Rp18.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp210.14 | +1.04% | Rp2.71B | Rp18.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp220.47 | +2.08% | Rp3.46B | Rp17.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,650.43 | +0.03% | Rp238.77M | Rp17.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp173,348.32 | +1.66% | Rp11.80B | Rp17.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,194.16 | -1.88% | Rp1.55B | Rp16.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp830.10 | +1.85% | Rp5.29B | Rp15.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,639.52 | +3.27% | Rp11.83B | Rp14.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,575.87 | +4.69% | Rp10.90B | Rp14.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,229.71 | +3.56% | Rp19.34B | Rp14.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1587 | +2.02% | Rp56.36B | Rp13.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp193.93 | +2.87% | Rp81.29B | Rp12.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,324.38 | -5.84% | Rp8.04B | Rp12.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,796.67 | +2.37% | Rp8.71B | Rp11.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,418.80 | +0.08% | Rp12.02B | Rp11.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,671.45 | +12.85% | Rp37.59B | Rp10.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%