Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19811 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp6,599,725.24 | +19.17% | Rp289.10B | Rp108.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,381,124.85 | +3.30% | Rp93.12B | Rp105.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.76 | -3.38% | Rp212.99M | Rp104.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,610.04 | +3.92% | Rp233.24B | Rp99.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp225,802.42 | +3.65% | Rp28.00B | Rp96.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,238.54 | +3.69% | Rp67.57B | Rp95.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1416 | +3.04% | Rp29.40B | Rp83.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,635.11 | -0.07% | Rp3.48B | Rp72.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,376.04 | +5.03% | Rp37.40B | Rp66.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,726.98 | +1.55% | Rp9.69B | Rp64.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,642.10 | +0.06% | Rp308.77M | Rp63.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,559.42 | +4.33% | Rp65.07B | Rp63.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,482.16 | +2.95% | Rp89.69B | Rp60.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp93,518.17 | +3.95% | Rp63.45B | Rp58.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,435.66 | +2.79% | Rp20.73B | Rp58.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,245,160.48 | +6.14% | Rp140.86B | Rp49.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,880,729.36 | +7.81% | Rp69.58B | Rp46.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,217.60 | +18.69% | Rp88.73B | Rp43.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,836,726.19 | +4.27% | Rp49.60B | Rp38.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,274.38 | +6.00% | Rp35.10B | Rp37.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%