Volume on-chain
-0,10 %€8,06B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
1 USD
Tendances
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €159,25K0,0001889 | +0,27 % | 0,0001889+0,27 % | €29,36K | €199,48 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | €4,21M0,9990 | 0,00 % | 0,99900,00 % | €0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | €1,10M7,0621 | +1,34 % | 7,0621+1,34 % | €1,16M | €24,24K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €18,53K0,00002199 | -3,02 % | 0,00002199-3,02 % | €10,68K | €97,3 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €22,73K0,00002697 | +2,65 % | 0,00002697+2,65 % | €10,92K | €40,36 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €48,35K0,0000573 | -3,25 % | 0,0000573-3,25 % | €19,27K | €1,41K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €1,54K0,0000018376 | -1,24 % | 0,0000018376-1,24 % | €2,74K | €11,05 |














