Volume on-chain
-0,40 %€9,27B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
1 USD
Tendances
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €1,09M0,01289 | -2,40 % | 0,01289-2,40 % | €330,09K | €8,87K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €655,57K0,00000774 | -4,04 % | 0,00000774-4,04 % | €130,31K | €2,75K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €149,96K0,0001775 | -15,81 % | 0,0001775-15,81 % | €1,11K | €65,38 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €63,86K0,0000007545 | -0,92 % | 0,0000007545-0,92 % | €35,1K | €266,8 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,54M0,01601 | +15,54 % | 0,01601+15,54 % | €131,07K | €9,15K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €659,54K0,0007793 | +8,89 % | 0,0007793+8,89 % | €1,09K | €67,73 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €178,31M0,02106 | -4,54 % | 0,02106-4,54 % | €507,83K | €687,48K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €97,44K0,0001151 | +0,17 % | 0,0001151+0,17 % | €3,22K | €41,18 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,75K0,00008242 | +53,30 % | 0,00008242+53,30 % | €29,57 | €20,05 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €28,91K0,00003416 | -20,81 % | 0,00003416-20,81 % | €30,43K | €6,89K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €68,75M0,0812 | -2,34 % | 0,0812-2,34 % | €532,97K | €46,57K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €8,41M0,00000033158 | -2,49 % | 0,00000033158-2,49 % | €3,1K | €4,9K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €298,99K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €138,91M0,1801 | -4,47 % | 0,1801-4,47 % | €437,21K | €41,86K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €230,74K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | €28,56K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €40,34K0,00000047674 | +0,93 % | 0,00000047674+0,93 % | €18,01K | €1,09 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €223,19K0,0002637 | +6,47 % | 0,0002637+6,47 % | €71,3K | €5,66K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €14,49M0,05743 | -3,61 % | 0,05743-3,61 % | €485,87K | €46,03K |


























