On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $11,98K0,00001198 | -0,09 % | 0,00001198-0,09 % | $13,71K | $37,63 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $9,49K0,00000949 | +17,11 % | 0,00000949+17,11 % | $10,43K | $11,16 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $19,25M0,01115 | -3,39 % | 0,01115-3,39 % | $1,38K | $80,92M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $12,99M0,00003087 | -0,74 % | 0,00003087-0,74 % | $1,02M | $19,43K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $151,23K0,001512 | -0,81 % | 0,001512-0,81 % | $64,96K | $115,47 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $19,20M0,01865 | -1,71 % | 0,01865-1,71 % | $107,64K | $14,02K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $3,62M0,03627 | +2,13 % | 0,03627+2,13 % | $413,16K | $30K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $5,11M0,1877 | -7,17 % | 0,1877-7,17 % | $1,5K | $922,04 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $244,33K0,00000024430 | +0,01 % | 0,00000024430+0,01 % | $170,59K | $112,79K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $6,78M0,0{8}6783 | -2,00 % | 0,0{8}6783-2,00 % | $581,98K | $399,94K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $6,66M0,0000803 | +1,53 % | 0,0000803+1,53 % | $446,69K | $16,24K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $601,37K0,0000014290 | +10,51 % | 0,0000014290+10,51 % | $162,07K | $10,59K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $24,70K0,00002470 | -9,94 % | 0,00002470-9,94 % | $22,75K | $263,73 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $1,62M0,0000038650 | +1,10 % | 0,0000038650+1,10 % | $382,24K | $208,76 | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $10,67K0,0000106700 | 0,00 % | 0,00001067000,00 % | $0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $228,00K0,0000022800 | +14,71 % | 0,0000022800+14,71 % | $251,88K | $34,56K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $74,92K0,0000749 | +0,83 % | 0,0000749+0,83 % | $29,54K | $161,05 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $26,98M82,39 | +0,71 % | 82,39+0,71 % | $691,83K | $204,97K |




























