On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $682,57K0,0006825 | +12,63 % | 0,0006825+12,63 % | $126,14K | $20,89K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $685,55K0,03238 | +7,43 % | 0,03238+7,43 % | $80,57K | $43,68K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $1,79M0,03254 | -1,89 % | 0,03254-1,89 % | $279,36K | $48,55K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,91M0,001919 | +0,97 % | 0,001919+0,97 % | $2,46M | $251,14M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,22M47,99 | -0,02 % | 47,99-0,02 % | $3,06M | $55,22M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $269,57K0,0003369 | +0,41 % | 0,0003369+0,41 % | $12,78K | $197,9 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $84,08K0,0000840 | -19,57 % | 0,0000840-19,57 % | $57,52K | $9,13K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $1,95M0,00000017150 | +0,03 % | 0,00000017150+0,03 % | $93,91K | $7,75K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $13,41K0,000013 | +7,56 % | 0,000013+7,56 % | $15,58K | $180,41 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $30,51K0,00003051 | +1,39 % | 0,00003051+1,39 % | $30,97K | $157,22 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $627,82K0,0006278 | 0,00 % | 0,00062780,00 % | $266,98K | $13,48 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $294,06M0,02940 | +24,76 % | 0,02940+24,76 % | $55,75K | $687,38K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,42M0,001421 | -0,14 % | 0,001421-0,14 % | $273,33K | $38,88K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $17,90M0,007161 | -1,26 % | 0,007161-1,26 % | $1M | $2,66M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $5,71K0,00000057150 | 0,00 % | 0,000000571500,00 % | $245,82 | $0,11 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $328,65K0,00001095 | -6,17 % | 0,00001095-6,17 % | $12,57K | $47,57K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,04M0,005561 | +0,06 % | 0,005561+0,06 % | $590,27 | $5,09M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $19,68K0,00001968 | -14,84 % | 0,00001968-14,84 % | $20,47K | $1,33K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $8,41K0,00000841 | +5,71 % | 0,00000841+5,71 % | $11,44K | $248,29 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $102,74M0,5137 | +20,87 % | 0,5137+20,87 % | $9,17M | $5,29M |



























