On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $2,80K0,0000028170 | 0,00 % | 0,00000281700,00 % | $5,25K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $1,06M0,01069 | -8,61 % | 0,01069-8,61 % | $333,42K | $4,58K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $35,50M0,01487 | -8,59 % | 0,01487-8,59 % | $733,98K | $23,36K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $3,77K0,0000037780 | 0,00 % | 0,00000377800,00 % | $6,86K | $16,69 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $629,99K0,0006299 | -2,34 % | 0,0006299-2,34 % | $117,14K | $21,04K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $4,29K0,0000042940 | 0,00 % | 0,00000429400,00 % | $5,18K | $64,91 | ||
![]() PUSH F228....pump | $3,27K0,0000032750 | -2,44 % | 0,0000032750-2,44 % | $4,92K | $0,15 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046220 | 0,00 % | 0,00000462200,00 % | $7,59K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $561,19K0,00000561 | -9,04 % | 0,00000561-9,04 % | $120,84K | $7,46K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $795,22K0,02587 | -2,35 % | 0,02587-2,35 % | $72,56K | $32,49K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $6,03K0,0000060510 | -0,68 % | 0,0000060510-0,68 % | $8,85K | $6,04 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $1,95M0,03531 | -7,71 % | 0,03531-7,71 % | $291,04K | $113,06K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $22,17K0,00002263 | -10,73 % | 0,00002263-10,73 % | $11,75K | $10,25K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,95M0,001950 | +2,95 % | 0,001950+2,95 % | $664,55K | $260,17M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,33M48,02 | +0,05 % | 48,02+0,05 % | $3,94M | $80,45M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $283,15K0,0003539 | -1,12 % | 0,0003539-1,12 % | $13,1K | $218,3 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $6,79K0,00000679 | 0,00 % | 0,000006790,00 % | $9,71K | $2,22 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $4,04K0,0000040730 | +12,39 % | 0,0000040730+12,39 % | $5,91K | $0,17 |




























