حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ﷼10.53K0.0000028172 | -3.29% | 0.0000028172-3.29% | ﷼19.71K | ﷼2.95 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ﷼21.37K0.0000057083 | +0.87% | 0.0000057083+0.87% | ﷼25.85K | ﷼0.7 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ﷼19.91K0.0000053133 | -32.80% | 0.0000053133-32.80% | ﷼18.81K | ﷼0.15 | ||
![]() PUSH F228....pump | ﷼19.59K0.0000052286 | -11.58% | 0.0000052286-11.58% | ﷼22.53K | ﷼2.73 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ﷼17.31K0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | ﷼28.47K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ﷼23.76K0.0000063500 | -1.72% | 0.0000063500-1.72% | ﷼35.18K | ﷼4.35 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ﷼30.68K0.00000835 | -19.61% | 0.00000835-19.61% | ﷼135.96K | ﷼2.7K | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ﷼27.20K0.00000725 | -3.34% | 0.00000725-3.34% | ﷼38.81K | ﷼3.86 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ﷼17.17K0.0000046067 | -2.63% | 0.0000046067-2.63% | ﷼23.35K | ﷼0.22 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ﷼163.85K0.00004370 | -5.14% | 0.00004370-5.14% | ﷼226.47K | ﷼8.95K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ﷼51.12K0.00001366 | -7.05% | 0.00001366-7.05% | ﷼72.68K | ﷼2.12 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ﷼13.25K0.0000035377 | 0.00% | 0.00000353770.00% | ﷼19.91K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ﷼40.30K0.00001108 | -3.09% | 0.00001108-3.09% | ﷼42.87K | ﷼447.89 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ﷼26.34K0.00000703 | -0.70% | 0.00000703-0.70% | ﷼529.59M | ﷼272.03 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ﷼18.95M0.005400 | -8.59% | 0.005400-8.59% | ﷼36.87B | ﷼200.06K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ﷼65.75K0.00001756 | -4.15% | 0.00001756-4.15% | ﷼74.47K | ﷼30.67 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ﷼10.16K0.00000271 | -7.49% | 0.00000271-7.49% | ﷼53.21K | ﷼304.5 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ﷼25.77K0.00000698 | -3.67% | 0.00000698-3.67% | ﷼36.88K | ﷼28.24 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- |




























