حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ﷼50.88K0.00001357 | +0.63% | 0.00001357+0.63% | ﷼54.8K | ﷼57.8 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ﷼35.58K0.00000949 | +0.42% | 0.00000949+0.42% | ﷼40.45K | ﷼41.85 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ﷼78.65M0.01197 | +1.78% | 0.01197+1.78% | ﷼8.75K | ﷼23.94M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ﷼51.43M0.00003260 | -2.37% | 0.00003260-2.37% | ﷼4.04M | ﷼184.65K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ﷼533.74K0.001423 | +1.31% | 0.001423+1.31% | ﷼250.77K | ﷼9.9K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ﷼73.22M0.01896 | -4.97% | 0.01896-4.97% | ﷼392.15K | ﷼19.75K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ﷼12.45M0.03321 | -4.01% | 0.03321-4.01% | ﷼1.53M | ﷼107.13K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ﷼25.13M0.2462 | -2.66% | 0.2462-2.66% | ﷼22.42K | ﷼13.73K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ﷼957.24K0.00000025526 | +0.97% | 0.00000025526+0.97% | ﷼718.58K | ﷼468.6K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ﷼36.38M0.0{8}9703 | -3.88% | 0.0{8}9703-3.88% | ﷼2.63M | ﷼453.34K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ﷼27.52M0.0000884 | -1.92% | 0.0000884-1.92% | ﷼1.79M | ﷼50.14K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ﷼2.66M0.0000016891 | +2.85% | 0.0000016891+2.85% | ﷼672.32K | ﷼21.06K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ﷼105.02K0.00002800 | -26.40% | 0.00002800-26.40% | ﷼95.47K | ﷼39.19K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ﷼6.29M0.0000039874 | +4.04% | 0.0000039874+4.04% | ﷼1.47M | ﷼4.19M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ﷼40.03K0.0000106748 | 0.00% | 0.00001067480.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ﷼783.75K0.0000020900 | -0.96% | 0.0000020900-0.96% | ﷼973.98K | ﷼127.18K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ﷼451.12K0.0001203 | +0.44% | 0.0001203+0.44% | ﷼147.18K | ﷼808.01 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ﷼100.53M84.38 | -1.22% | 84.38-1.22% | ﷼2.18M | ﷼567.82K |




























