حجم على السلسلة
-0.40%﷼41.06B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼4.94M0.01318 | -5.54% | 0.01318-5.54% | ﷼1.47M | ﷼40.54K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼2.98M0.00000797 | +0.30% | 0.00000797+0.30% | ﷼582.2K | ﷼21.25K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ﷼656.65K0.0001754 | -16.63% | 0.0001754-16.63% | ﷼4.87K | ﷼710.52 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ﷼294.52K0.0000007853 | +1.34% | 0.0000007853+1.34% | ﷼154.42K | ﷼1.67K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ﷼55.50M0.01480 | +0.57% | 0.01480+0.57% | ﷼575.83K | ﷼92.51K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ﷼2.69M0.0007177 | -7.79% | 0.0007177-7.79% | ﷼4.76K | ﷼834.51 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼818.94M0.02183 | -3.54% | 0.02183-3.54% | ﷼2.3M | ﷼2.54M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ﷼432.24K0.0001152 | +1.51% | 0.0001152+1.51% | ﷼14.12K | ﷼66.39 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ﷼309.07K0.00008242 | +52.61% | 0.00008242+52.61% | ﷼102.93 | ﷼8.05K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ﷼128.13K0.00003416 | -20.81% | 0.00003416-20.81% | ﷼134.83K | ﷼30.53K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ﷼307.81M0.0820 | -0.99% | 0.0820-0.99% | ﷼2.28M | ﷼141.88K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ﷼38.02M0.00000033798 | -0.03% | 0.00000033798-0.03% | ﷼14.02K | ﷼21.06K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ﷼1.32M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ﷼1.37 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ﷼632.76M0.1851 | -1.83% | 0.1851-1.83% | ﷼1.99M | ﷼395.47K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ﷼1.02M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ﷼126.59K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ﷼177.82K0.00000047419 | -2.13% | 0.00000047419-2.13% | ﷼80.29K | ﷼888.45 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ﷼910.78K0.0002428 | -5.21% | 0.0002428-5.21% | ﷼304.7K | ﷼39.11K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ﷼67.27M0.06021 | -2.50% | 0.06021-2.50% | ﷼2.17M | ﷼211.63K |



























