行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
PERLPERL.eco | 12-05 04:40:36 | 24h 最高价 | ¥0.001361 | +19.28% | |
HIBSHiblocks | 12-05 04:40:22 | 五分钟跌幅 | ¥0.0000286 | -5.93% | |
HAPPYHappyCat | 12-05 04:40:16 | 五分钟涨幅 | ¥0.003156 | +8.09% | |
MELDMetaElfLand | 12-05 04:40:05 | 24h 最高价 | ¥0.0001413 | +28.75% | |
AWTAbyss World | 12-05 04:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.000006454 | +11.62% | |
ADPAdappter Token | 12-05 04:40:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.006309 | -6.68% | |
AARTALL.ART | 12-05 04:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0002082 | +9.08% | |
BPTBest Patent | 12-05 04:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0003538 | +20.48% | |
CHATAIChatAI | 12-05 04:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0008634 | +21.87% | |
XNYCodatta | 12-05 04:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.04448 | +5.89% | |
CRTSCratos | 12-05 04:40:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0005787 | -11.39% | |
FASTEdge Video AI | 12-05 04:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.008358 | +8.54% | |
FIREFire Protocol | 12-05 04:40:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0007721 | -9.08% | |
GPUAIGPUAI | 12-05 04:40:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.02801 | -7.71% | |
GSTSTEPN Green Satoshi Token on BSC | 12-05 04:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.009915 | +5.02% | |
HOLDHoldCoin | 12-05 04:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00006168 | +5.38% | |
JANETJanet | 12-05 04:40:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0004164 | -6.79% | |
KLOKalao Token | 12-05 04:40:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0009331 | -5.49% | |
LOGTLord of Dragons | 12-05 04:40:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001557 | -24.93% | |
LRNLRN | 12-05 04:40:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.004961 | -16.84% |
涨跌分布
上涨598下跌1,539