交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
Bi**ce 永續 | $60.63億 | $39.03億 $21.60億 | 57.68% |
O**x 永續 | $32.95億 | $18.99億 $13.95億 | 31.34% |
Gate 永續 | $9.02億 | $8.05億 $9663.44萬 | 8.58% |
H**bi 永續 | $2.09億 | $1.65億 $4426.17萬 | 1.99% |
B**mex 永續 | $2826.15萬 | $2823.40萬 $2.75萬 | 0.26% |
Bi**ce 本季 | $793.26萬 | $790.22萬 $3.04萬 | 0.07% |
Bi**ex 永續 | $464.59萬 | $464.59萬 $0.00 | 0.04% |
Bi**ce 次季 | $105.26萬 | $75.22萬 $30.03萬 | 0.01% |
O**x 本季 | $12.02萬 | $12.02萬 $0.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 S | $483.18萬 | $2,393,212.90 | 04-20 22:26:31 |
BTC 永續 S | $713.10萬 | $2,390,343.90 | 04-20 22:26:27 |
BTC 永續 S | $460.47萬 | $2,389,594.00 | 04-20 22:26:14 |
BTC 永續 S | $477.75萬 | $2,388,759.80 | 04-20 22:20:33 |
BTC 永續 S | $704.43萬 | $2,376,235.00 | 04-20 22:20:30 |
ETH 永續 S | $443.17萬 | $72,740.96 | 04-20 22:20:30 |
BTC 永續 S | $1381.98萬 | $2,385,569.60 | 04-20 22:20:30 |
ETH 永續 L | $938.26萬 | $72,069.21 | 04-20 22:08:38 |
BTC 永續 S | $737.69萬 | $2,377,368.80 | 04-20 21:57:01 |
BTC 永續 L | $229.93萬 | $2,362,626.90 | 04-20 21:50:00 |
$35.69億
≈4.94萬 ETH
$32.07億
≈1,365.18 BTC
$7.13億
≈2,011.74萬 PIEVERSE
$4.32億
≈2,010.87萬 RAVE
$3.46億
≈13.08萬 SOL
$1.65億
≈5,041.14萬 BASED
$1.28億
≈4,360.83萬 DOGE
$1.14億
≈1.19萬 ZEC
$1.04億
≈50.08億 BOME
$9343.61萬
≈63.72萬 ORDI
$8479.24萬
≈3.09萬 CL
$8282.68萬
≈186.78萬 XRP