無人機股票及其市值


AeroVironment | $AVAV | $10B
Ondas | $ONDS | $5B
DroneShield | $DRO | $3B
Red Cat Holdings | $RCAT | $2B
Unusual Machines | $UMAC | $710M
Volatus Aerospace | $FLT | $400M
Parrot | $PARRO | $350M
Swarmer | $SWMR | $350M
Palladyne AI | $PDYN | $300M
AIRO Group | $AIRO | $300M
Embention Sistemas Inteligentes | $MLUAV | $200M
Draganfly | $DPRO | $170M
ZenaTech | $ZENA | $140M
Mobilicom | $MOB | $65M
AgEagle Aerial Systems | $UAVS | $44M
Drone Volt | $ALDRV | $41M
ParaZero Technologies | $PRZO | $17M
AEVEX Aerospace | $AVEX | 即將首次公開募股
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
請輸入留言內容
請輸入留言內容
暫無留言