pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00351 | -0.94% | $4.80 | $379.42K | รายละเอียด | ||
| $0.0006805 | +0.00037% | $47.78 | $370.32K | รายละเอียด | ||
| $0.00003593 | -0.87% | $76.44 | $351.79K | รายละเอียด | ||
| $0.02061 | -0.32% | $874.90 | $332.63K | รายละเอียด | ||
| $0.0003243 | +0.56% | $36.36 | $324.31K | รายละเอียด | ||
| $0.000992 | -3.41% | $242.57 | $301.83K | รายละเอียด | ||
| $3.46 | -2.67% | $11.20K | $265.26K | รายละเอียด | ||
| $0.00005645 | -2.00% | $49.67 | $194.12K | รายละเอียด | ||
| $0.0000016 | +0.67% | $1.23K | $159.58K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000002043 | -1.72% | $402.60 | $158.93K | รายละเอียด | ||
| $0.00000396 | +6.89% | $275.16 | $147.57K | รายละเอียด | ||
| $0.0001234 | -0.93% | $1.14K | $120.77K | รายละเอียด | ||
| $0.00008125 | -0.068% | $355.28 | $82.87K | รายละเอียด | ||
| $0.0122 | +0.24% | $1.57 | $58.57K | รายละเอียด | ||
| $0.004457 | -- | $1.62 | $50.66K | รายละเอียด | ||
| $0.7631 | +0.49% | $1.99 | $39.16K | รายละเอียด | ||
| $0.2546 | -3.45% | $131.32 | $25.46K | รายละเอียด | ||
| $0.03411 | -2.73% | $52.53 | $21.67K | รายละเอียด | ||
| $0.0007431 | +0.17% | $14.36 | $18.44K | รายละเอียด | ||
| $0.00001424 | -0.7% | $15.36 | $13.36K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%