Volume on-chain
-0,40%€9,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €1,12M0,01331 | -6,37% | 0,01331-6,37% | €333,74K | €10,29K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €686,80K0,00000810 | +0,82% | 0,00000810+0,82% | €131,8K | €5,15K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €179,36K0,0002122 | +15,06% | 0,0002122+15,06% | €1,23K | €519,92 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €67,26K0,0000007942 | +2,31% | 0,0000007942+2,31% | €34,62K | €333,53 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €11,77M0,01389 | -6,79% | 0,01389-6,79% | €6,25K | €876,74 | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €642,61K0,0007587 | +8,30% | 0,0007587+8,30% | €1,08K | €2,2K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €182,89M0,02159 | -4,00% | 0,02159-4,00% | €520,21K | €490,36K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €96,94K0,0001144 | +2,46% | 0,0001144+2,46% | €3,19K | €55,65 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,80K0,00008242 | +114,65% | 0,00008242+114,65% | €29,78 | €1,81K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €28,93K0,00003416 | -20,81% | 0,00003416-20,81% | €30,45K | €6,89K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €69,61M0,0821 | -3,01% | 0,0821-3,01% | €517,37K | €32,22K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €8,55M0,00000033669 | -0,47% | 0,00000033669-0,47% | €3,14K | €4,57K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €299,20K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €146,72M0,1901 | +1,93% | 0,1901+1,93% | €463,67K | €88,41K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €230,90K0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | €28,58K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €40,27K0,00000047555 | +6,74% | 0,00000047555+6,74% | €18,13K | €232,18 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €218,63K0,0002581 | -2,00% | 0,0002581-2,00% | €70,94K | €8,24K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €14,79M0,05863 | -3,33% | 0,05863-3,33% | €488,64K | €47,55K |



























