Volume on-chain
-0,40%€9,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,37K0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | €4,45K | €0,66 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €1,13M0,01334 | -4,93% | 0,01334-4,93% | €335,23K | €9,23K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €28,36M0,01416 | -3,67% | 0,01416-3,67% | €414,73K | €9,44K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,82K0,0000057083 | +0,87% | 0,0000057083+0,87% | €5,83K | €0,16 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €349,00K0,0004120 | +3,24% | 0,0004120+3,24% | €82,28K | €46,44K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,49K0,0000053133 | -32,80% | 0,0000053133-32,80% | €4,24K | €0,03 | ||
![]() PUSH F228....pump | €4,42K0,0000052286 | -11,58% | 0,0000052286-11,58% | €5,08K | €0,61 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | €6,43K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €683,68K0,00000807 | +1,32% | 0,00000807+1,32% | €133K | €5,15K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €807,15K0,02367 | -5,75% | 0,02367-5,75% | €58,97K | €23,76K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,35K0,0000063300 | -0,69% | 0,0000063300-0,69% | €8,73K | €0,87 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,92M0,04081 | -2,03% | 0,04081-2,03% | €264,06K | €358,14K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €9,50K0,00001144 | -4,23% | 0,00001144-4,23% | €33,88K | €417,22 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,77M0,002096 | -0,02% | 0,002096-0,02% | €323,89K | €231,06M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,32M47,97 | 0,00% | 47,970,00% | €5,83M | €85,17M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €279,74K0,0004129 | -6,42% | 0,0004129-6,42% | €10,41 | €943,18 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €7,10K0,00000839 | 0,00% | 0,000008390,00% | €9,24K | -- | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,87K0,0000046067 | -0,47% | 0,0000046067-0,47% | €5,45K | €0,04 |



























