Para melhorar a liquidez do mercado e a experiência de negociação, a Gate ajustará a precisão mínima de preço (a menor unidade de variação de preço) para diversos futuros perpétuos com margem em USDT, a partir das 12:00 de 19 de março de 2026 (UTC).
| Par de Negociação | Tipo de Futuro | Antes | Depois |
|---|---|---|---|
| LUNA_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| BOB_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| ORCA_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,001 | 0,0001 |
| METIS_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,01 | 0,001 |
| LAYER_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| EDEN_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| DOG_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,000001 | 0,0000001 |
| D_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| IR_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| MEME_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,000001 | 0,0000001 |
| KAVA_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| AVAAI_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| BLUAI_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| MEW_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,000001 | 0,0000001 |
| IOTA_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| BLAST_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,000001 | 0,0000001 |
| SAGA_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| SAPIEN_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| MASK_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,001 | 0,0001 |
| ARPA_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| SAFE_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| BEL_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| B3_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,000001 | 0,0000001 |
| RDNT_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| ASTR_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| FLUX_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| PROMPT_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| IOTX_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,00001 | 0,000001 |
| CORE_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,0001 | 0,00001 |
| A2Z_USDT | Perpétuo com Margem em USDT | 0,000001 | 0,0000001 |
As ordens existentes não serão canceladas durante o ajuste da precisão de preço. Após a atualização, o sistema continuará a casar ordens no sistema de correspondência com base na precisão de preço original da ordem.
Usuários que negociam os contratos relacionados devem ajustar suas estratégias de negociação de acordo com as regras atualizadas. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente. A Gate continuará a oferecer melhores produtos e serviços de alta qualidade.
Equipe Gate
19 de março de 2026
Seu portal para as criptomoedas
Negocie mais de 4,500 criptomoedas de forma segura, rápida, e fácil
Comece hoje mesmo
Registre-se e reivindique até $10000 em recompensas de boas-vindas
Convide um amigo e ganhe 40% de comissão
Fique ligado
Visite o site oficial da Gate
Baixe o App | Versão Desktop da Gate
Siga-nos no X (Twitter) para mais bônus
Participe da nossa comunidade no Telegram para discutir tópicos em alta
Interaja com nossa comunidade global para obter os insights mais recentes
Transparência e Segurança
Verifique nossa Prova de Reserva de 100%
Compartilhar publicações
Artigos relacionados