A Gate deslistará os contratos perpétuos de MBL, FB, TCOM, PUBLIC, SEND, MAT, ZKWASM, SUPRA, DARK e BTT em 11 de setembro de 2025, 08:00 (UTC).
| Futuros | Inserção do reduce-only | Encerramento da negociação |
|---|---|---|
| MBLUSDT | 11 de setembro, 07:30 (UTC) | 11 de setembro, 08:00 (UTC) |
| FBUSDT | 11 de setembro, 07:30 (UTC) | 11 de setembro, 08:00 (UTC) |
| TCOMUSDT | 11 de setembro, 07:30 (UTC) | 11 de setembro, 08:00 (UTC) |
| PUBLICUSDT | 11 de setembro, 07:30 (UTC) | 11 de setembro, 08:00 (UTC) |
| SENDUSDT | 11 de setembro, 07:30 (UTC) | 11 de setembro, 08:00 (UTC) |
| MATUSDT | 11 de setembro, 07:30 (UTC) | 11 de setembro, 08:00 (UTC) |
| ZKWASMUSDT | 11 de setembro, 07:30 (UTC) | 11 de setembro, 08:00 (UTC) |
| SUPRAUSDT | 11 de setembro, 07:30 (UTC) | 11 de setembro, 08:00 (UTC) |
| DARKUSDT | 11 de setembro, 07:30 (UTC) | 11 de setembro, 08:00 (UTC) |
| BTTUSDT | 11 de setembro, 07:30 (UTC) | 11 de setembro, 08:00 (UTC) |
Às 07:30 (UTC) de 11 de setembro de 2025, os futuros acima serão alterados para modo reduce-only.
Às 08:00 (UTC) de 11 de setembro de 2025, todas as ordens abertas desses futuros serão canceladas, e todas as posições abertas serão liquidadas automaticamente com base no preço médio do índice entre 07:30 e 08:00 (UTC) de 11 de setembro de 2025.
Se você estiver negociando os contratos perpétuos acima, é altamente recomendável ajustar sua estratégia e fechar suas posições antecipadamente.
Preço de liquidação automática para contratos perpétuos deslistados
A Gate usará os preços médios do índice durante a meia hora anterior ao horário da deslistagem como preço de liquidação automática. Em caso de flutuações significativas nesse período, a Gate poderá estender o intervalo para calcular a média de preços, a fim de evitar manipulação de mercado e proteger os interesses dos usuários.
Compartilhar publicações
Artigos relacionados