Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Fan Token | +3.65% | CITY Manchester City Fan Token +20.07% | R$1.01B | R$10.88M | |
| ZkSync Eco | +0.07% | SIS Symbiosis +6.07% | R$416.17B | R$108.21M | |
| Layer1 | -0.97% | MINT Mint Blockchain +8.82% | R$13.25T | R$7.46B | |
| Startup | -1.00% | LIY Lily +312.50% | R$13.16T | R$7.83B | |
| SOL Eco | -1.40% | SRM Serum +208.45% | R$926.35B | R$700.52M | |
| BRC20 | -1.80% | MAJO Majo +4.33% | R$1.21B | R$20.43M | |
| RWA | -1.80% | AGRI Agridex +163.12% | R$48.79B | R$69.84M | |
| DeFi | -1.97% | MRLN Project Merlin +284.59% | R$95.43B | R$344.41M | |
| Base Eco | -2.21% | MIRROR Black Mirror +4.15% | R$10.77B | R$56.34M | |
| Depin | -2.32% | SHDW Shadow Token +36.83% | R$33.86B | R$59.95M | |
| Layer2 | -2.35% | ARIO The AR.IO Network +52.28% | R$47.38B | R$134.10M | |
| NFT | -2.37% | PPT Pop Social +32.13% | R$39.49B | R$59.34M | |
| Meme | -2.62% | GOUT Gout +36.69% | R$250.49B | R$546.79M | |
| AI | -2.67% | XNY Codatta +71.46% | R$44.11B | R$489.97M | |
| Storage | -3.09% | STOS Stratos +2.36% | R$29.14B | R$47.58M | |
| Internet of Things (IOT) | -3.48% | IOTA IOTA -0.72% | R$12.42B | R$8.71M | |
| Metaverse | -3.51% | PPT Pop Social +32.13% | R$19.98B | R$24.48M | |
| GameFi | -4.65% | MORE Moonveil +15.12% | R$12.37B | R$48.09M | |
| Runes | -5.58% | RUNI Runes terminal +15.86% | R$642.51M | R$2.94M |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%