Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.3B, soit une variation de +1.23% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.18M, avec une variation de +0.07% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04565 | -1.67% | €601.16K | €871.20M | TraderDétails | ||
| €0.8458 | +3.69% | €20.80K | €845.81M | TraderDétails | ||
| €0.003153 | +20.30% | €1.30M | €89.29M | TraderDétails | ||
| €0.07579 | +5.64% | €97.19K | €82.07M | TraderDétails | ||
| €0.6693 | +4.43% | €30.53K | €59.68M | TraderDétails | ||
| €4.29 | +3.20% | €13.47K | €12.84M | TraderDétails | ||
| €0.005945 | -1.79% | €85.70K | €1.85M | TraderDétails | ||
| €0.2258 | -1.64% | €830.10K | €221.79M | Détails | ||
| €1.00 | -0.64% | €62.93K | €124.27M | Détails | ||
| €55.63 | +2.02% | €26.61 | €80.15M | Détails | ||
| €1,609.49 | +0.69% | -- | €57.39M | Détails | ||
| €0.05964 | +0.62% | €634.00K | €56.12M | Détails | ||
| €0.00003161 | +0.37% | €96.40K | €44.66M | Détails | ||
| €111.68 | +106.58% | €29.97K | €41.20M | Détails | ||
| €0.05645 | +4.00% | €4.76M | €37.66M | Détails | ||
| €0.004028 | +1.81% | -- | €25.18M | Détails | ||
| €80.96 | +0.31% | €433.75 | €18.09M | Détails | ||
| €0.2283 | +0.91% | €1.69K | €16.09M | Détails | ||
| €0.1377 | +1.15% | €0.2673 | €10.92M | Détails | ||
| €0.02166 | +0.019% | €58.31 | €10.79M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%