Principales monedas en Derivados por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Derivados por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Derivados es de€940.13M, con una variación del -1.76% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Derivados es de €1.94M, con una variación del +0.32% en las últimas 24 horas. Hoy hay 41 criptomonedas en la lista de monedas en Derivados.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.95 | +5.64% | €482.45K | €330.34M | OperarDetalles | ||
| €0.4214 | +6.15% | €721.73K | €144.75M | OperarDetalles | ||
| €0.1709 | +3.04% | €255.15K | €139.86M | OperarDetalles | ||
| €7.14 | +3.78% | €26.14K | €74.11M | OperarDetalles | ||
| €0.6644 | +3.45% | €30.43K | €59.25M | OperarDetalles | ||
| €0.9904 | -0.21% | €10.08K | €26.20M | OperarDetalles | ||
| €0.08204 | +0.84% | €70.96K | €5.95M | OperarDetalles | ||
| €0.07403 | -0.57% | €39.14K | €2.91M | OperarDetalles | ||
| €0.1001 | +2.87% | €33.57K | €979.77K | OperarDetalles | ||
| €0.002376 | -0.92% | €10.18K | €311.76K | OperarDetalles | ||
| €0.0001922 | +1.39% | €10.56K | €108.70K | OperarDetalles | ||
| €0.004605 | +2.58% | €27.66K | €71.10K | OperarDetalles | ||
| €0.03815 | -0.66% | €10.12K | €66.83K | OperarDetalles | ||
| €0.0003532 | +5.52% | €10.05K | €60.40K | OperarDetalles | ||
| €0.00007916 | -9.21% | €1.51K | €915.14 | OperarDetalles | ||
| €0.04919 | -- | -- | €95.55M | Detalles | ||
| €0.02006 | -2.38% | €16.32K | €21.62M | Detalles | ||
| €0.238 | -30.04% | €11.75K | €15.28M | Detalles | ||
| €2.10 | +6.39% | €11.04K | €8.00M | Detalles | ||
| €0.1003 | +0.38% | €13.02 | €5.34M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
Bloomberg: Los operadores de opciones vuelven a ser optimistas y el Bitcoin alcanza los 100,000 dólares a finales de eneroLos memes de cultura subcultural impulsan la tendencia independiente de las monedas Meme relacionadas con Japón, con todas las monedas Meme encabezadas por 「114514」 experimentando un gran aumento