異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1GAI | 5分間の上昇幅 | | |
2IMT | 5分間の下落幅 | | |
3OWL | 5分間の上昇幅 | | |
4BDT | 5分間の下落幅 | | |
5XCX | 5分間の上昇幅 | | |
6QANX | 5分間の上昇幅 | | |
7VC | 24時間高値 | | |
8NOOT | 5分間の下落幅 | | |
9ZORO | 5分間の下落幅 | | |
10BOOM | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.55¥1,043.09 | +1.86% | 6.55+1.86% | |
| 2,214.80¥352,706.90 | +6.25% | 2,214.80+6.25% | |
| 38.529¥6,135.743 | +6.13% | 38.529+6.13% | |
| 1.0000¥159.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 71,357.1¥11,363,618.2 | +4.44% | 71,357.1+4.44% | |
| 0.20124¥32.04747 | +15.27% | 0.20124+15.27% | |
| 83.17¥13,244.82 | +5.34% | 83.17+5.34% | |
| 0.03250¥5.17560 | -28.71% | 0.03250-28.71% | |
| 606.8¥96,632.9 | +0.76% | 606.8+0.76% | |
| 334.9¥53,332.8 | +6.89% | 334.9+6.89% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0137006¥2.1818206 | +536.97% | 0.0137006+536.97% | |
| 0.0015419¥0.2455476 | +214.54% | 0.0015419+214.54% | |
| 0.3201¥50.9759 | +96.01% | 0.3201+96.01% | |
| 0.006245¥0.994516 | +93.40% | 0.006245+93.40% | |
| 0.03038¥4.83802 | +58.97% | 0.03038+58.97% | |
| 0.05521¥8.79219 | +56.40% | 0.05521+56.40% | |
| 0.3382¥53.8584 | +44.96% | 0.3382+44.96% | |
| 0.0003690¥0.0587630 | +35.56% | 0.0003690+35.56% | |
| 0.07714¥12.28455 | +34.10% | 0.07714+34.10% | |
| 0.00027155¥0.04324434 | +33.82% | 0.00027155+33.82% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00008363¥0.01331808 | -70.36% | 0.00008363-70.36% | |
| 0.00019696¥0.03136588 | -69.59% | 0.00019696-69.59% | |
| 0.00011197¥0.01783122 | -61.94% | 0.00011197-61.94% | |
| 0.00139943¥0.22285923 | -53.85% | 0.00139943-53.85% | |
| 0.0{7}2801¥0.00000446059 | -52.89% | 0.0{7}2801-52.89% | |
| 0.00005939¥0.00945786 | -35.19% | 0.00005939-35.19% | |
| 0.0002266¥0.0360861 | -31.01% | 0.0002266-31.01% | |
| 0.0005200¥0.0828100 | -30.76% | 0.0005200-30.76% | |
| 0.03250¥5.17560 | -28.71% | 0.03250-28.71% | |
| 0.0001805¥0.0287446 | -28.45% | 0.0001805-28.45% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/0304:00:00 | 0.2321-12.71% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9693-7.41% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.03295+2.32% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.04639+0.28% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.003200-21.95% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003533-10.67% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01181-9.08% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.00040.00% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4372+5.52% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥227.38T | 71,357.1+4.44% | |
| ¥42.58T | 2,214.80+6.25% | |
| ¥13.25T | 1.355+4.07% | |
| ¥13.17T | 606.8+0.76% | |
| ¥12.46T | 1.00000.00% | |
| ¥7.59T | 83.17+5.34% | |
| ¥4.79T | 0.31772+1.12% | |
| ¥3.37T | 2,215.4+6.34% | |
| ¥2.28T | 0.09347+2.97% | |
| ¥1.49T | 0.2539+4.48% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥188.73B | 71,357.1+4.44% | |
| ¥93.63B | 2,214.80+6.25% | |
| ¥13.26B | 83.17+5.34% | |
| ¥6.92B | 1.355+4.07% | |
| ¥6.72B | 0.09347+2.97% | |
| ¥5.86B | 4,725.4+1.98% | |
| ¥3.01B | 1.00000.00% | |
| ¥2.78B | 38.529+6.13% | |
| ¥2.5B | 0.58244-0.66% | |
| ¥1.66B | 606.8+0.76% | |