オンチェーン取引量
-0.40%¥1.72T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ¥213.22M0.01357 | -2.35% | 0.01357-2.35% | ¥62.6M | ¥2.8M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥129.63M0.00000825 | +5.02% | 0.00000825+5.02% | ¥24.78M | ¥963.06K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ¥33.62M0.0002145 | +15.70% | 0.0002145+15.70% | ¥229K | ¥94.77K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ¥12.41M0.0000007906 | +2.88% | 0.0000007906+2.88% | ¥6.45M | ¥61.23K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ¥2.26B0.01440 | -5.46% | 0.01440-5.46% | ¥1.17M | ¥177.79K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ¥113.87M0.0007250 | +8.55% | 0.0007250+8.55% | ¥201.03K | ¥247.29K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥34.65B0.02206 | -2.49% | 0.02206-2.49% | ¥94.36M | ¥104.75M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ¥18.04M0.0001149 | +1.79% | 0.0001149+1.79% | ¥601.88K | ¥11.14K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ¥12.94M0.00008242 | +114.65% | 0.00008242+114.65% | ¥5.52K | ¥337.23K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ¥5.36M0.00003416 | -20.81% | 0.00003416-20.81% | ¥5.64M | ¥1.27M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥13.02B0.0829 | 0.00% | 0.08290.00% | ¥97.19M | ¥6.54M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ¥1.59B0.00000033761 | -0.36% | 0.00000033761-0.36% | ¥586.21K | ¥868.77K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ¥55.48M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ¥57.54 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ¥27.53B0.1923 | +3.28% | 0.1923+3.28% | ¥87.05M | ¥16.06M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ¥42.82M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ¥5.3M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ¥7.46M0.00000047555 | +6.74% | 0.00000047555+6.74% | ¥3.36M | ¥43.05K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ¥40.54M0.0002581 | -2.00% | 0.0002581-2.00% | ¥13.15M | ¥1.52M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ¥2.77B0.05925 | -0.51% | 0.05925-0.51% | ¥90.69M | ¥9.95M |



























