Gateは2025年7月7日08:00(UTC)にJAILSTOOL、RDAC、KEY、UNFI、AMB、KEKIUS、ICE、ULTI、FTN、MICHI、GM、HAPPY、IMT、PAWS、RIFSOL、EDGE、PELL、ZCX、FOXYの永久契約を上場廃止します。
| シンボル | 減少のみを入力 | 取引停止 |
|---|---|---|
| JAILSTOOL_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| RDAC_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| KEY_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| UNFI_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| AMB_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| KEKIUS_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| ICE_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| ULTI_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| FTN_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| MICHI_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| GM_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| HAPPY_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| IMT_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| PAWS_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| RIFSOL_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| EDGE_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| PELL_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| ZCX_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
| FOXY_USDT | 7月7日 07:30 (UTC) | 7月7日 08:00 (UTC) |
2025年7月7日07:30(UTC)に、上記の契約は減少専用モードになります。
2025年7月7日08:00(UTC)に、上記の契約のいかなる未決済注文もキャンセルされ、いかなる未決済ポジションも2025年7月7日07:30から08:00(UTC)の平均指標価格に基づいて自動決済されます(詳細は上場廃止された永久契約の自動決済価格をご覧ください)。
上記の永久契約を取引している場合は、取引戦略を調整し、事前にポジションを閉じることを強くお勧めします。
上場廃止された永久契約の自動決済価格
Gateは、上場廃止時間の30分前の指標価格の平均を自動決済価格として使用します。上場廃止の30分前に大幅な変動があった場合、Gateは市場操作を避けるために、より長い期間の指標価格の平均を使用します。