Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,514,376,588.20 | +1.82% | Rp11.37T | Rp30,225.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,638,816.07 | +1.81% | Rp5.99T | Rp6,232.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.0061% | Rp1,076.39T | Rp3,091.41T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,386.57 | +1.72% | Rp1.99T | Rp2,074.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,038,507.98 | +1.04% | Rp103.81B | Rp2,071.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.01% | Rp223.54B | Rp1,302.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,224,053.95 | +0.8% | Rp1.43T | Rp1,248.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,790.97 | +0.12% | Rp40.71B | Rp453.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.37 | +0.89% | Rp1.41B | Rp453.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,656,467.29 | +1.78% | Rp37.10B | Rp447.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,332.62 | +0.32% | Rp331.26B | Rp376.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,007.20 | +1.54% | Rp71.76B | Rp256.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,993,255.90 | +2.68% | Rp144.00B | Rp199.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,511,191,042.21 | +1.77% | Rp477.24M | Rp188.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp230,365.09 | -0.41% | Rp104.13B | Rp160.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,324.63 | +1.09% | Rp429.37M | Rp149.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp502,027.39 | -1.87% | Rp262.77B | Rp135.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,419,507.96 | +2.10% | Rp293.90M | Rp130.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,000.99 | +0.64% | Rp19.49B | Rp129.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,642.10 | +0.01% | Rp673.17M | Rp111.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%