Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,364,605.89 | +2.50% | Rp48.69B | Rp104.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.71 | +2.18% | Rp215.30M | Rp100.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,182.30 | +3.91% | Rp89.30B | Rp97.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp222,796.20 | +1.51% | Rp22.92B | Rp95.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,236.62 | +1.06% | Rp27.05B | Rp95.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,652,057.98 | -3.14% | Rp113.05B | Rp92.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1404 | +1.01% | Rp18.44B | Rp82.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,658.55 | +0.09% | Rp4.14B | Rp72.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,362.27 | -- | Rp9.82B | Rp64.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,719.71 | -0.59% | Rp4.67B | Rp64.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,647.22 | -0.06% | Rp422.43M | Rp64.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,467.92 | -0.86% | Rp20.49B | Rp60.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp92,734.54 | +1.80% | Rp25.13B | Rp58.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,360.77 | +1.38% | Rp9.39B | Rp58.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,827.02 | +0.75% | Rp34.29B | Rp57.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,150,808.19 | +3.65% | Rp14.20B | Rp47.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,702,549.57 | +1.36% | Rp18.67B | Rp45.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,782,036.32 | +3.01% | Rp45.96B | Rp37.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,039.82 | +3.22% | Rp66.75B | Rp37.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,038,326.90 | -- | Rp3.87B | Rp36.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%