Volume On-Chain
-0,40%Rp184,61T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | Rp22,98B0,01363 | -1,62% | 0,01363-1,62% | Rp6,74B | Rp304,09M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp13,60B0,00000807 | +2,44% | 0,00000807+2,44% | Rp2,65B | Rp100,58M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | Rp3,59B0,0002139 | +60,18% | 0,0002139+60,18% | Rp24,58M | Rp10,17M | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | Rp1,35B0,0000008034 | +2,05% | 0,0000008034+2,05% | Rp698,26M | Rp5,76M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | Rp234,98B0,01393 | -13,93% | 0,01393-13,93% | Rp2,61B | Rp338,88M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | Rp12,22B0,0007250 | +8,55% | 0,0007250+8,55% | Rp21,57M | Rp26,54M | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | Rp3,72T0,02209 | -1,51% | 0,02209-1,51% | Rp10,53B | Rp11,15B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | Rp1,94B0,0001156 | +2,75% | 0,0001156+2,75% | Rp64,61M | Rp609,64K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | Rp1,38B0,00008242 | +114,65% | 0,00008242+114,65% | Rp593,04K | Rp36,2M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | Rp576,08M0,00003416 | -20,81% | 0,00003416-20,81% | Rp606,22M | Rp137,28M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | Rp1,42T0,0843 | +1,02% | 0,0843+1,02% | Rp10,5B | Rp731,45M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | Rp170,53B0,00000033716 | +0,86% | 0,00000033716+0,86% | Rp62,94M | Rp108,23M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | Rp5,95B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | Rp6,17K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | Rp2,98T0,1941 | +4,14% | 0,1941+4,14% | Rp9,43B | Rp1,63B | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | Rp4,59B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | Rp569,14M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | Rp828,85M0,00000049161 | +6,20% | 0,00000049161+6,20% | Rp366,54M | Rp623,13K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | Rp4,21B0,0002497 | -5,81% | 0,0002497-5,81% | Rp1,39B | Rp145,86M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | Rp299,02B0,05952 | +0,44% | 0,05952+0,44% | Rp9,75B | Rp1,04B |



























