Volume On-Chain
-0,39%Rp98,78T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | Rp18,61B0,01111 | -6,83% | 0,01111-6,83% | Rp5,78B | Rp80,63M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp9,68B0,00000578 | -2,59% | 0,00000578-2,59% | Rp2,09B | Rp153,7M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | Rp2,78B0,0001668 | -10,79% | 0,0001668-10,79% | Rp20,18M | Rp1,14M | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | Rp795,59M0,0000004749 | -26,06% | 0,0000004749-26,06% | Rp506,49M | Rp44,56M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | Rp265,03B0,01582 | -0,52% | 0,01582-0,52% | Rp381,78M | Rp164,07M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | Rp5,47B0,0003271 | -6,64% | 0,0003271-6,64% | Rp18,63M | Rp273,61K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | Rp3,08T0,01843 | -3,74% | 0,01843-3,74% | Rp2,75B | Rp16,31B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | Rp1,43B0,0000857 | -2,22% | 0,0000857-2,22% | Rp45,32M | Rp1,09M | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | Rp1,38B0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | Rp439,28K | Rp35,96M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | Rp370390,29T22.112,00000000 | -99,99% | 22.112,00000000-99,99% | Rp0 | Rp107,12K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | Rp1,55T0,0926 | +3,18% | 0,0926+3,18% | Rp11,93B | Rp6,52B | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | Rp118,13B0,00000023500 | -3,74% | 0,00000023500-3,74% | Rp44,49M | Rp71,45M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | Rp5,91B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | Rp6,13K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | Rp1,81T0,1189 | +0,81% | 0,1189+0,81% | Rp4,15B | Rp256,19M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | Rp4,56B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | Rp565,46M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | Rp901,65M0,00000053820 | -16,07% | 0,00000053820-16,07% | Rp441,57M | Rp43,49M | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | Rp6,25B0,0003732 | -6,42% | 0,0003732-6,42% | Rp1,81B | Rp63,41M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | Rp335,49B0,06383 | +0,77% | 0,06383+0,77% | Rp2,57B | Rp2,16B |



























