Volume On-Chain
+0,39%Rp332,52T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | Rp47,36M0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | Rp88,65M | Rp13,3K | ||
![]() GAI 0x34....3568 | Rp22,92B0,01359 | -3,94% | 0,01359-3,94% | Rp6,69B | Rp284,9M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | Rp571,11B0,01433 | -2,03% | 0,01433-2,03% | Rp8,3B | Rp232,27M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | Rp96,08M0,0000057083 | +0,46% | 0,0000057083+0,46% | Rp115,22M | Rp4,81K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | Rp6,92B0,0004105 | +6,19% | 0,0004105+6,19% | Rp1,63B | Rp477,41M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | Rp89,52M0,0000053133 | -32,80% | 0,0000053133-32,80% | Rp84,6M | Rp677,23 | ||
![]() PUSH F228....pump | Rp88,08M0,0000052286 | -11,58% | 0,0000052286-11,58% | Rp101,32M | Rp12,28K | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | Rp77,86M0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | Rp128,02M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp13,49B0,00000800 | +0,68% | 0,00000800+0,68% | Rp2,61B | Rp65,75M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | Rp16,01B0,02361 | +4,29% | 0,02361+4,29% | Rp1,17B | Rp1,66B | ||
![]() MOTION FFVc....pump | Rp106,50M0,0000063300 | -0,69% | 0,0000063300-0,69% | Rp173,84M | Rp17,38K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | Rp38,31B0,04072 | +1,85% | 0,04072+1,85% | Rp5,25B | Rp9,02B | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | Rp202,35M0,00001224 | -6,42% | 0,00001224-6,42% | Rp666,73M | Rp10,43M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp35,33B0,002095 | -0,04% | 0,002095-0,04% | Rp6,26B | Rp4,42T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,73T47,97 | -0,03% | 47,97-0,03% | Rp120,27B | Rp1,4T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | Rp10,11B0,0007499 | +2,55% | 0,0007499+2,55% | Rp929,51K | Rp28,2M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | Rp141,49M0,00000839 | 0,00% | 0,000008390,00% | Rp184,13M | -- | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | Rp77,23M0,0000046067 | -0,47% | 0,0000046067-0,47% | Rp108,69M | Rp977,99 |



























