Marchés
Analyse de la performance clé du marché montre que le Bitcoin (BTC) se négocie actuellement à 92,405 dollars, avec une hausse de 0.35% sur 24h, un support à 90,885 dollars et une résistance à 94,075 dollars ; l'Ethereum (ETH) se négocie actuellement à 3,161.44 dollars, avec une baisse de plus de 4% sur 24h, un support à 3,066.13 dollars et une résistance à 3,228.51 dollars. Pendant ce temps, des altcoins comme ARIO, ZEUM et PYM montrent tous des caractéristiques de haute volatilité. Dans le contexte d'un indice de peur et de cupidité à 28, le sentiment du marché est actuellement orienté vers la peur, ce qui suggère des conseils prudents pour les stratégies d'exploitation à court terme, y compris une construction de position appropriée et un stop-loss strict. De plus, pour les allocations à moyen terme, il est recommandé de répartir BTC et ETH dans un ratio de 60:40, tout en surveillant les dynamiques de réglementation de la SEC et les changements macroéconomiques, afin de faire face à différentes situations de marché. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.90 | -1.70% | €612.16K | €893.54M | TraderDétails | ||
| €78,979.68 | -1.11% | €786.49M | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,708.81 | -0.79% | €342.08M | €326.94B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | +0.0073% | €67.96B | €159.12B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | -4.39% | €82.61M | €107.89B | TraderDétails | ||
| €773.26 | -0.84% | €5.27M | €106.50B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.01% | €16.13M | €66.95B | TraderDétails | ||
| €118.67 | -3.81% | €70.23M | €66.44B | TraderDétails | ||
| €0.002617 | +0.99% | €54.94K | €23.55B | TraderDétails | ||
| €2,709.54 | -0.77% | €1.11M | €23.47B | TraderDétails | ||
| €0.2458 | +2.31% | €2.58M | €23.27B | TraderDétails | ||
| €0.1257 | -2.45% | €21.42M | €19.11B | TraderDétails | ||
| €0.3758 | -1.74% | €3.75M | €13.76B | TraderDétails | ||
| €78,902.48 | -1.20% | €177.81K | €9.85B | TraderDétails | ||
| €491.39 | -3.07% | €3.71M | €9.80B | TraderDétails | ||
| €12.19 | -1.25% | €3.09M | €8.49B | TraderDétails | ||
| €28.68 | -4.85% | €6.61M | €7.76B | TraderDétails | ||
| €8.37 | -0.43% | €16.20K | €7.71B | TraderDétails | ||
| €0.2157 | -1.98% | €1.13M | €6.97B | TraderDétails | ||
| €2,937.51 | -0.82% | €11.68K | €6.93B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Le concept de « mascotte » est très en vogue dans l’écosystème BSC ; après avoir atteint des sommets, les capitalisations de bibi et PALU sont redescendues.SBF s'est exprimé à plusieurs reprises après la grâce accordée à un codétenu, mais le marché estime que ses chances d'être libéré cette année restent très faibles.