Top des actifs Écosystème Polkadot par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Polkadot principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Polkadot coins est de €12B, soit une variation de -1.48% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Polkadot coins est de €8.9M, avec une variation de +0.89% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 71 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Polkadot coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001543 | +1.92% | €16.84K | €4.63M | TraderDétails | ||
| €0.02673 | -3.56% | €120.85K | €4.14M | TraderDétails | ||
| €0.0777 | -0.45% | €49.85K | €3.49M | TraderDétails | ||
| €0.01853 | +2.32% | €10.41K | €1.26M | TraderDétails | ||
| €0.0006919 | +1.70% | €10.20K | €1.17M | TraderDétails | ||
| €0.0004268 | +1.61% | €25.54K | €419.84K | TraderDétails | ||
| €0.0277 | -0.12% | €10.67K | €206.70K | TraderDétails | ||
| €0.01542 | +2.51% | €10.50K | €192.85K | TraderDétails | ||
| €0.0007299 | +2.14% | €10.05K | €163.90K | TraderDétails | ||
| €0.006272 | -36.56% | €1.03K | €78.36K | TraderDétails | ||
| €0.00002089 | -3.22% | €13.49K | €64.77K | TraderDétails | ||
| €0.04816 | -- | -- | €93.55M | Détails | ||
| €0.1842 | -- | -- | €36.85M | Détails | ||
| €0.004145 | +1.11% | €200.10K | €24.43M | Détails | ||
| €0.1817 | +2.62% | €2.94 | €6.95M | Détails | ||
| €0.1257 | -- | -- | €5.67M | Détails | ||
| €0.01517 | -- | -- | €2.90M | Détails | ||
| €0.003074 | -- | -- | €2.63M | Détails | ||
| €0.004638 | -5.34% | €118.25K | €2.51M | Détails | ||
| €0.002358 | -- | -- | €2.06M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le gouverneur de la Banque du Japon laisse entendre une hausse des taux, mais le marché continue de parier sur un affaiblissement du yen.Le principal point d'attention de la Fed cette semaine : il ne s'agit pas de la baisse des taux, mais de savoir si de nouvelles liquidités seront injectées sur le marché.