Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,431.48 | -2.54% | €1.00B | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,676.41 | -3.98% | €458.90M | €323.02B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.047% | €68.41B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | -7.10% | €107.19M | €110.11B | OperarDetalles | ||
| €758.20 | -3.31% | €6.34M | €104.43B | OperarDetalles | ||
| €116.07 | -2.85% | €71.39M | €65.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.03% | €19.19M | €64.34B | OperarDetalles | ||
| €0.2528 | +0.2% | €2.18M | €23.94B | OperarDetalles | ||
| €2,684.94 | -3.67% | €1.52M | €23.84B | OperarDetalles | ||
| €0.1231 | -4.44% | €30.58M | €20.72B | OperarDetalles | ||
| €0.3375 | -5.64% | €3.01M | €12.37B | OperarDetalles | ||
| €544.37 | +0.25% | €4.45M | €10.87B | OperarDetalles | ||
| €77,288.46 | -2.54% | €20.33K | €9.65B | OperarDetalles | ||
| €2,899.78 | -4.18% | €12.06K | €8.50B | OperarDetalles | ||
| €11.38 | -4.01% | €3.69M | €8.06B | OperarDetalles | ||
| €7.85 | +1.77% | €21.67K | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €0.197 | -5.07% | €2.18M | €6.38B | OperarDetalles | ||
| €367.60 | -13.16% | €8.20M | €6.05B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -7.02% | €9.34M | €5.88B | OperarDetalles | ||
| €22.66 | -4.26% | €8.36M | €5.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%