行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
| 幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
SYNTSynternet | 01-06 20:18:05 | 五分鐘跌幅 | $0.04278 | -9.87% | |
FLKFleek | 01-06 20:17:51 | 24h 最高價 | $1.93 | +10.00% | |
SPASperax | 01-06 20:17:36 | 24h 最低價 | $0.1542 | -10.03% | |
SMILEbitSmiley | 01-06 20:17:14 | 五分鐘漲幅 | $0.1494 | +7.12% | |
TMAIToken Metrcis | 01-06 20:17:14 | 五分鐘漲幅 | $0.01038 | +7.87% | |
BUYBuying.com | 01-06 20:17:05 | 五分鐘跌幅 | $0.1472 | -6.49% | |
BITBOARDBITBOARD | 01-06 20:16:52 | 24h 最高價 | $0.06376 | +10.56% | |
AARTALL.ART | 01-06 20:16:38 | 五分鐘跌幅 | $0.001563 | -7.10% | |
BLADEBlade Games | 01-06 20:15:53 | 五分鐘漲幅 | $0.2705 | +7.50% | |
OVLOverlay Protocol | 01-06 20:15:50 | 五分鐘跌幅 | $2.15 | -8.84% | |
SWAYSway Protocol | 01-06 20:15:43 | 五分鐘跌幅 | $0.01323 | -8.56% | |
OVLOverlay Protocol | 01-06 20:15:05 | 五分鐘漲幅 | $2.51 | +6.66% | |
AEGAether Games | 01-06 20:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.002974 | -5.46% | |
ASTRAAstra Protocol | 01-06 20:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.02087 | +7.20% | |
BLADEBlade Games | 01-06 20:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.2516 | -13.03% | |
DOMEEverdome | 01-06 20:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0001355 | -11.59% | |
KASTAKasta | 01-06 20:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.06688 | +5.71% | |
MSQMSquare Global | 01-06 20:15:00 | 五分鐘漲幅 | $39.16 | +5.43% | |
RFRRefereum | 01-06 20:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0006361 | +5.42% | |
RUNECOINRSIC•GENESIS•RUNE | 01-06 20:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.002988 | +11.68% |
漲跌分布
上漲943下跌1,223