Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
| Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
CLVClover Finance | 12-05 07:19:43 | Lỗ trong 5 phút | ₫104.67 | -5.00% | |
PELLPell network | 12-05 07:19:43 | Lãi trong 5 phút | ₫41.93 | +5.16% | |
ZATzkApes | 12-05 07:19:20 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.00001499 | -5.17% | |
CWARCryowar Token | 12-05 07:19:13 | Lãi trong 5 phút | ₫24.48 | +5.16% | |
MARSHUnmarshal | 12-05 07:19:10 | Cao 24h | ₫72.17 | +12.14% | |
LIGO$ligo | 12-05 07:19:05 | Lãi trong 5 phút | ₫0.002003 | +8.40% | |
JUMJumoney | 12-05 07:18:52 | Lỗ trong 5 phút | ₫19.76 | -5.26% | |
ALPAAlpaca City | 12-05 07:18:43 | Lãi trong 5 phút | ₫87.43 | +5.91% | |
SAFFRONFIsaffron.finance | 12-05 07:18:42 | Lãi trong 5 phút | ₫8,568,885.93 | +6.39% | |
CATCHSpaceCatch | 12-05 07:18:38 | Lãi trong 5 phút | ₫76.92 | +5.04% | |
LOALeague of Ancients | 12-05 07:18:27 | Lỗ trong 5 phút | ₫23.76 | -9.55% | |
KOSKontos | 12-05 07:18:25 | Lãi trong 5 phút | ₫13.61 | +5.54% | |
VNOVenoFinance | 12-05 07:18:14 | Lãi trong 5 phút | ₫245.24 | +5.61% | |
DOPEDopamine | 12-05 07:18:05 | Lỗ trong 5 phút | ₫3.60 | -28.19% | |
OWNOtherworld | 12-05 07:17:39 | Lỗ trong 5 phút | ₫1,347.29 | -16.37% | |
MIDLEmidle | 12-05 07:17:34 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.5284 | -7.31% | |
BLADEBlade Games | 12-05 07:17:15 | Lãi trong 5 phút | ₫221.16 | +15.59% | |
RAGERage Fan | 12-05 07:17:09 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.9393 | -10.56% | |
STZ99Starz | 12-05 07:17:05 | Lãi trong 5 phút | ₫58.09 | +15.78% | |
EGPEigenpie | 12-05 07:17:05 | Lỗ trong 5 phút | ₫7,908.96 | -5.93% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 637Giảm 1,501