Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫235.99T , đã thay đổi -1.72% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫340.5B, đã thay đổi -0.38% trong 24 giờ qua. Có 58 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫27,356.40 | +2.17% | ₫44.16B | ₫88.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,112.63 | +1.82% | ₫26.45B | ₫32.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,579.82 | +0.47% | ₫17.36B | ₫31.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,303.87 | +2.37% | ₫18.92B | ₫16.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,293.31 | -1.01% | ₫56.08B | ₫11.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,837.52 | -0.46% | ₫24.32B | ₫7.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,315.94 | -- | ₫7.42B | ₫6.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫186.25 | -2.16% | ₫18.47B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫980.02 | +1.46% | ₫5.18B | ₫2.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫290.39 | +2.24% | ₫1.40B | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,412.86 | +0.07% | ₫2.17B | ₫1.76T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫284.91 | -0.14% | ₫1.32B | ₫1.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫138,678.86 | -1.74% | ₫5.09B | ₫1.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,660.38 | +0.28% | ₫1.96B | ₫987.73B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,156.84 | -0.69% | ₫2.94B | ₫986.86B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,878.11 | +2.01% | ₫23.46B | ₫986.01B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫921.80 | +0.2% | ₫585.38M | ₫816.33B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫371.98 | +7.62% | ₫9.17B | ₫743.97B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21,057.37 | +2.07% | ₫3.99B | ₫707.52B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫108.38 | +1.68% | ₫342.08M | ₫611.86B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
25 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%