Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫65,925.38T , đã thay đổi -2.73% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫36.7T, đã thay đổi -0.25% trong 24 giờ qua. Có 68 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,125.78 | -0.58% | ₫4.05B | ₫12.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,880.05 | -7.67% | ₫89.58B | ₫9.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,477,833.76 | -0.15% | ₫778.67M | ₫9.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,004.17 | -2.06% | ₫4.93B | ₫7.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,658.68 | -4.06% | ₫14.85B | ₫7.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫699.79 | -10.06% | ₫446.51B | ₫7.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫29,721.35 | -7.35% | ₫21.69B | ₫6.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫222,639.45 | -0.83% | ₫1.82B | ₫6.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫209,752.72 | +6.82% | ₫40.02B | ₫6.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,318.97 | -3.96% | ₫9.52B | ₫2.76T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,387.08 | -3.69% | ₫13.71B | ₫2.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,661.62 | -12.24% | ₫13.85B | ₫2.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.01994 | +1.28% | ₫5.59B | ₫2.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫79,142.50 | -0.79% | ₫3.71B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,126.08 | +0.91% | ₫3.35B | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,438.08 | -6.91% | ₫7.49B | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫51.99 | +4.44% | ₫1.39B | ₫691.85B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,595.34 | -8.40% | ₫8.21B | ₫629.90B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,958.88 | -1.14% | ₫1.87B | ₫552.30B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,340.24 | -7.64% | ₫22.27B | ₫411.74B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%