Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткойн (BTC) становить 90,727 доларів США, за 24 години зростання на 0.37%, підтримка на рівні 87,727 доларів США, опір на рівні 91,751 доларів США. Ethereum (ETH) становить 3,079 доларів США, за 24 години зниження понад 4%, підтримка на рівні 2,911 доларів США, опір на рівні 3,149 доларів США. Щодо альткойнів, PANDO, MOZ та LRN зросли на 60%, 52% та 42% відповідно. Наразі індекс страху та жадібності перебуває в стані екстремального страху на рівні 20, що означає низький рівень ринкового настрою. Що стосується інвестиційних стратегій, для короткострокових операцій рекомендується купувати на зниженні та встановлювати розумні рівні стоп-лоссів, для середньострокового розміщення рекомендується зберігати пропорцію 60:40 між BTC та ETH. Також необхідно бути уважними до системних, індивідуальних та ліквідних ризиків, а також до потенційного впливу регуляторної політики. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴28.01 | +4.85% | ₴83.32M | ₴26.07B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴28.07 | -0.55% | ₴41.40M | ₴25.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.11 | -2.11% | ₴65.55M | ₴24.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,932.38 | -3.45% | ₴44.94M | ₴24.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.39 | +0.25% | ₴64.91M | ₴23.48B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴35.44 | -0.85% | ₴116.90M | ₴23.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴234.08 | -- | ₴22.45M | ₴23.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.04 | +1.10% | ₴84.87M | ₴23.23B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.15 | +0.01% | ₴1.46K | ₴22.82B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.74 | +0.26% | ₴74.44M | ₴22.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.75 | -1.13% | ₴7.02M | ₴22.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.41 | -0.8% | ₴5.47M | ₴22.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴88.48 | -4.29% | ₴25.76M | ₴22.12B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴24.55 | +0.94% | ₴116.93M | ₴21.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20.15 | -0.99% | ₴20.82M | ₴21.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.02 | +11.07% | ₴153.33M | ₴20.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.04 | -0.01% | ₴43.22M | ₴20.79B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴129,925.89 | +1.95% | ₴3.25M | ₴20.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,506.53 | +1.06% | ₴628.50K | ₴20.51B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴33.52 | -0.83% | ₴44.23M | ₴20.39B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%